✦ المصنفات · سجل النسخ
مخطوطات «كتاب أوراد الأسبوع»
العلاقة بين مصنف محدد ونسخه المفهرسة في سجلات المكتبات.
20 نسخة معروضة (الحد الأعلى 250)
| المكتبة | المجموعة | الرمز | رقم الحفظ | من | إلى | التاريخ | الصور / البطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السليمانية | ح محمود | 2428 | 0 | 25.2 | 35.2 | 1215(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | ح محمود | 2522 | 0 | 27.1 | 43.1 | عرض السجل والصور ↗ | |
| السليمانية | ح محمود | 6362 | 0 | 1240 | عرض السجل والصور ↗ | ||
| ميللي | ميللي | 4952 | 0 | 109.1 | 112.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | نافذ باشا | 702 | 0 | 3.2 | 8.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | رشيد أفندي | 501 | 233 | 23.1 | 41.1 | >1100 | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | شاذلي | 106 | 0 | 126.2 | 135.2 | 994(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين 2902 | 0 | 55 | 53.2 | 56.1 | 966 | عرض السجل والصور ↗ |
| توبكابي | توبكابي (Emanet Hazinesi) | 0 | 0 | 116.2 | 119.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| إينيبي | أولو جامع | 953 | 0 | 1.2 | 18.2 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| إينيبي | أولو جامع | 953 | 0 | 20.1 | 20.2 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 145.1 | 164.2 | 1077(c)? | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 5.2 | 7.2 | 1034(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 64.2 | 67.1 | 1034(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين 3678 | 0 | 0 | 165.2 | 218.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين 3774 | 0 | 0 | 149.1 | 154.2 | عرض السجل والصور ↗ | |
| برلين | برلين 3775 | 0 | 0 | 228 | 230 | > 1015 | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين | 0 | 0 | 64.1 | 83.2 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | أسعد أفندي. | 1442 | 0 | nd | عرض السجل والصور ↗ | ||
| السليمانية | أسعد أفندي. | 1689 | 0 | 123.2 | 124.2 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
