✦ المصنفات · سجل النسخ
مخطوطات «كتاب الأمر المحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق اللّه من الشروط»
العلاقة بين مصنف محدد ونسخه المفهرسة في سجلات المكتبات.
26 نسخة معروضة (الحد الأعلى 250)
| المكتبة | المجموعة | الرمز | رقم الحفظ | من | إلى | التاريخ | الصور / البطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيازيد | عربي | 971 | 0 | 1.1 | 26.2 | 1032 | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | ح محمود | 2415 | 223 | 149.2 | 160.2 | 1293(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| إينيبي | حسين جلبي | 450 | 0 | 1.1 | 25.2 | 950(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| إينيبي | حسين جلبي | 450 | 0 | 26.1 | 157.1 | 950 | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | Karacelebizade | 345 | 0 | 113.2 | 138 | 980 (c) | عرض السجل والصور ↗ |
| مانيسا Il Halk | مانيسا | 2953 | 0 | 40.2 | 67.1 | 1022 | عرض السجل والصور ↗ |
| مانيسا Il Halk | مانيسا | 2964 | 0 | 74.1 | 90.1 | 1083 | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | نافذ باشا | 685 | 114 | 490 | 537 | 1099(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| إينيبي | أورهان | 579 | 116 | 1033H | عرض السجل والصور ↗ | ||
| السليمانية | راغب باشا | 1476 | 0 | 10.2 | 24.2 | 1043 | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين | 0 | 0 | 37.2 | 38.2 | 1077(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | شهيد علي | 1344 | 133 | 182.1 | 193.1 | 949(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| بورسا إينيبي | أولو جامع | 1590 | 0 | 99.2 | 110.2 | 1063 | عرض السجل والصور ↗ |
| إينيبي | أولو جامع | 1623 | 0 | 1193(c) | عرض السجل والصور ↗ | ||
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 1.1 | 17.1 | 1271(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 52.2 | 71.2 | >1200 | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 1.2 | 60.2 | >1100 | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 85.2 | 101.1 | >1100 | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 85.2 | 105.2 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 1.2 | 68.2 | 1155 | عرض السجل والصور ↗ |
| بيازيد | ولي الدين | 1794 | 0 | 89.1 | 105.2 | 1128(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| بيازيد | ولي الدين | 1833 | 167 | 153.2 | 172.1 | 977(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | آياصوفيا | 1644 | 0 | 115.1 | 116.2 | 834(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| Corum | Corum | 748 | 0 | 1.2 | 10.2 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | أسعد أفندي. | 1448 | 45 | 90.2 | 110.1 | 981(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | أسعد أفندي. | 1478 | 0 | 1.2 | 27.1 | 1176(c) | عرض السجل والصور ↗ |
