✦ المصنفات · سجل النسخ
مخطوطات «فصوص الحكم وخصوص الكلم»
العلاقة بين مصنف محدد ونسخه المفهرسة في سجلات المكتبات.
34 نسخة معروضة (الحد الأعلى 250)
| المكتبة | المجموعة | الرمز | رقم الحفظ | من | إلى | التاريخ | الصور / البطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برلين | برلين | 0 | 0 | 1.1 | 93.1 | 1132 | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين | 0 | 57 | 21.2 | 56.1 | 896 | عرض السجل والصور ↗ |
| سليم آغا | Hudai Ef. | 331 | 0 | 1 | 331 | 781 | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | خالد علي باشا | 605 | 0 | 24.2 | 130.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | خالد علي باشا | 618 | 0 | 1 | 111.2 | 970 | عرض السجل والصور ↗ |
| قطيحة | قطيحة وحيد | 388 | 0 | 1.2 | 119.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| قطيحة | قطيحة وحيد | 1909 | 0 | 0.2 | 151.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | لاللي | 1512 | 105 | 104.1 | 225.1 | 996 | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | محمود باشا | 276 | 0 | 1 | 112.2 | 848 | عرض السجل والصور ↗ |
| مانيسا Il Halk | مانيسا | 1101 | 0 | 1 | 124 | 1063 | عرض السجل والصور ↗ |
| مانيسا Il Halk | مانيسا | 1102 | 0 | 1 | 130 | 965 | عرض السجل والصور ↗ |
| مانيسا Il Halk | مانيسا | 1103 | 0 | 1 | 139 | 887 | عرض السجل والصور ↗ |
| مانيسا Il Halk | مانيسا | 1131 | 0 | 1 | 139 | 887 | عرض السجل والصور ↗ |
| مانيسا Il Halk | مانيسا | 4487 | 0 | 1.2 | 112.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| إينيبي | أورهان | 608 | 0 | 1.1 | 173.1 | 853 | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين 2876 | 0 | 0 | 1.2 | 73.2 | 997 | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين 2877 | 0 | 0 | 98 | 269 | 1138(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| إينيبي | أولو جامع | 1625 | 0 | 1161 | عرض السجل والصور ↗ | ||
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 1.2 | 72.2 | 1202 | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 1.2 | 66.2 | 844 | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 1.1 | 111.2 | 997 | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 11.2 | 78.2 | 1081 | عرض السجل والصور ↗ |
| يوسف آغا | يوسف آغا | 8 | 0 | 1 | 346 | 953 | عرض السجل والصور ↗ |
| بيازيد | بيازيد | 3669 | 0 | 1 | 76.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| بيازيد | بيازيد | 3751 | 0 | 1 | 82.2 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| المكتبة البريطانية | المتحف البريطاني | 0 | 0 | 1.1 | 169.1 | >673H | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | آياصوفيا | 1871 | 0 | 169.2 | 294.2 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | آياصوفيا | 1981 | 0 | 1.2 | 120.1 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| أمايسا | أمايسا | 662 | 0 | 1.1 | 117.1 | 980 | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | أسعد أفندي. | 1609 | 0 | 25 | 66 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | أسعد أفندي. | 1610 | 0 | 8 | 72 | nd | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | آياصوفيا | 2444 | 0 | 1.1 | 98.2 | 847 | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | فاتح | 2646 | 0 | 73 | 191 | 1004(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | فاتح | 2754 | 0 | 1 | 85 | 889 | عرض السجل والصور ↗ |
