تراجم الشيوخ والعلماء والأعيان
| مجموع عدد السجلات 30620. عرض الصفحة 2868 من 3062. |
||
|
|
![]() |
|
| اسم الشهرة | الإسم الكامل | تاريخ الولادة | مكان الولادة | تاريخ الوفاة | مكان الوفاة |
| - | محمد أكرم بن محمد علي بن الله بخش البراسوي | غير معروف | غير معروف | 1159 هـ | دهلي - الهند |
| أمجد خان | محمد أمجد بن محمد بن محمد القنوجي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف |
| - | محمد أمجد بن فيض الله القنوجي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف |
| - | محمد أمير بن مبارك العمري الكوباموي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف |
| - | محمد أمين الكاني البلديمري الكشميري | غير معروف | كشمير - الهند | 1109 هـ | غير معروف |
| - | أكرم بن ضياء بن أحمد العمري | 1361 هـ | الموصل - العراق | غير معروف | غير معروف |
| - | عبد الله بن محمد الغنيمان | 1352 هـ | الحجاز - الحجاز | غير معروف | غير معروف |
| - | نعيم بن أحمد النعيمي البسكري القسنطيني | 1327 هـ | الجلفة - الجزائر | 1393 هـ | قسنطينة - الجزائر |
| سراج الهند | عبد العزيز بن ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي العمري | 1159 هـ | غير معروف | 1239 هـ | دهلي - الهند |
| - | محمد أمين الولي اللهي الكشميري | غير معروف | غير معروف | 1187 هـ | غير معروف |
|
|
![]() |
|
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!




