تراجم الشيوخ والعلماء والأعيان
| مجموع عدد السجلات 30620. عرض الصفحة 2812 من 3062. |
||
|
|
![]() |
|
| اسم الشهرة | الإسم الكامل | تاريخ الولادة | مكان الولادة | تاريخ الوفاة | مكان الوفاة |
| ابن علاق | محمد بن علي بن قاسم بن علي الأندلسي أبي عبد الله | غير معروف | غير معروف | 806 هـ | غير معروف |
| - | محمد بن الفتوح التلمسانى أبي عبد الله | غير معروف | غير معروف | 818 هـ | مكناس - المغرب |
| - | محمد بن الحسن بن أحمد بن نصير الكجراتي | 956 هـ | أحمد آباد - الهند | 1041 هـ | أحمد آباد - الهند |
| الأبي محمد | محمد بن خليفة الوشناني أبي عبد الله | غير معروف | غير معروف | 823 هـ | غير معروف |
| - | محمد بن الحسن بن موسى الكجراتي المندوي | 962 هـ | غير معروف | غير معروف | غير معروف |
| - | محمد بن عبد الرحمن بن روح الله الحسيني الكجراتي البيجابوري | 1015 هـ | بيجابور - الهند | 1084 هـ | المدينة المنورة - الحجاز |
| تاج العاشقين | محمد بن عبد الله السندي | غير معروف | برهان بور - الهند | 1013 هـ | غير معروف |
| - | محمد بن محمد أمين بن إبراهيم الحيدر آبادي | غير معروف | غير معروف | 1035 هـ | غير معروف |
| - | محمد بن فضل الله بن صدر الدين الجونفوري البرهانبوري | غير معروف | كجرات - الهند | 1029 هـ | برهان بور - الهند |
| - | محمد بن قطب بن عبد العزيز الدهلوي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | برهان بور - الهند |
|
|
![]() |
|
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!




