تراجم الشيوخ والعلماء والأعيان
| مجموع عدد السجلات 30620. عرض الصفحة 2794 من 3062. |
||
|
|
![]() |
|
| اسم الشهرة | الإسم الكامل | تاريخ الولادة | مكان الولادة | تاريخ الوفاة | مكان الوفاة |
| - | محمد علي الكشميري | غير معروف | غير معروف | 1025 هـ | منكبور - الهند |
| بزركر | عبد الرشيد الكشميري | غير معروف | كشمير - الهند | غير معروف | برهان بور - الهند |
| - | عبد الرشيد بن سراج الدين العمري الأحمد آبادي الكجراتي | غير معروف | أحمد آباد - الهند | 1067 هـ | غير معروف |
| - | عبد الرقيب بن جعفر بن نظام الدين العثماني الأميتهوي | غير معروف | غير معروف | 1069 هـ | غير معروف |
| - | عيسى بن قاسم بن يوسف الشطاري السندي أبي البركة | 962 هـ | برار - إيران | 1031 هـ | برهان بور - الهند |
| - | عبد الستار بن عيسى بن قاسم البرهانبوري | غير معروف | برهان بور - الهند | غير معروف | غير معروف |
| - | عبد السلام بن أبي سعيد بن محب الله الكرماني الديوي | غير معروف | لكهنوتي - الهند | 1048 هـ | غير معروف |
| - | المفتي عبد السلام اللاهوري | 947 هـ | غير معروف | 1037 هـ | غير معروف |
| - | عبد السلام السندي البرهانبوري | غير معروف | السند - الهند | غير معروف | غير معروف |
| - | عبد السلام بن نظام الدين بن عثمان الكنكوهي الباني بتي | غير معروف | باني بت - الهند | 1033 هـ | باني بت - الهند |
|
|
![]() |
|
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!




