تراجم الشيوخ والعلماء والأعيان
| مجموع عدد السجلات 30620. عرض الصفحة 2289 من 3062. |
||
|
|
![]() |
|
| اسم الشهرة | الإسم الكامل | تاريخ الولادة | مكان الولادة | تاريخ الوفاة | مكان الوفاة |
| - | عبد المسيح بن عسلة الشيباني | غير معروف | غير معروف | -50 هـ | غير معروف |
| - | عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان ابن بقيلة الغساني | غير معروف | غير معروف | 12 هـ | غير معروف |
| - | عبد المسيح بن فتح الله بن عبد المسيح بن حنا الأنطاكي الحلبي | 1291 هـ | حلب - سوريا | 1341 هـ | القاهرة - مصر |
| - | عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي الحسني | غير معروف | غير معروف | 1010 هـ | مكة المكرمة - الحجاز |
| الغريض | عبد الملك مولى العبلات | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف |
| - | عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد القرطبي أبي مروان | 323 هـ | قرطبة - الأندلس | 393 هـ | قرطبة - الأندلس |
| السعيد | عبد الملك بن إسماعيل بن محمد بن أيوب الأيوبي فتح الدين | غير معروف | غير معروف | 683 هـ | دمشق - سوريا |
| - | عبد الملك بن حميد بن علي بن سودة ماء السماء | غير معروف | غير معروف | 226 هـ | نزوى - سلطنة عمان |
| - | عبد الملك بن زيادة الله بن أبي مضر التميمي الحماني الطبني أبي مروان | 396 هـ | غير معروف | 457 هـ | قرطبة - الأندلس |
| نظام الدولة | عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل أبي عامر | غير معروف | غير معروف | 458 هـ | غير معروف |
|
|
![]() |
|
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!




